II SETTORE: Servizi al Cittadino
Responsabile: Giuseppe Barresi
Piazza Generale Cascino n 8 Pal. Informagiovani
0924/909127 fax 902203
gbarresi@comune.castelvetrano.tp.it
gbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.30 - lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
| SERVIZI SOCIALI | |||||
| Cognome | Nome | Ufficio | Numeri Interni | Da Fisso a | Cellulare |
| Cellulare | |||||
| BARRESI | GIUSEPPE | DIRIGENTE | 127 | 7005 | |
| TAVORMINA | DOROTEA | ASSESSORE | 133 | ||
| GRIMALDI | MICHELE | DIREZIONE | 109 | ||
| MANTIA | NELLA | DIREZIONE | 112 | ||
| LO COCO | FRANCESCA | ASS.SOCIALE | 103 | 7038 | |
| ALCAMO | ROSA | UFF.CONTRIBUTO | 131 | ||
| ALAIMO | ANNA | ASS.SOCIALE | 118/119 | ||
| SORRENTINO | KATY | UFF. ISEE | 102 | ||
| LEGGIO | MARGHERITA | UFF.CONTRIBUTO | 132 | ||
| CARDINALE | PIETRO | UFF.INVALIDI | 124 | ||
| MECCA | MARIA | RETTE.RIC | 122 | ||
| SALVO | GIOVANNA | PROTOCOLLO | 124 | ||
| BRUNO | LOREDANA | ASS.SOCIALE | 140 | 7101 | |
| TRIOLO | GIUSEPPA | ASS.DOMICILIARE | 148 | ||
| fax 0924902203 | |||||
| PUBBLICA ISTRUZIONE | |||||
| ACCARDI | GIUSEPPINA | 146 | 7029 | ||
| RUBINO | MARIELLA | 115 | |||
| LO CASCIO | GIUSEPPA | SEGRET.UNIVERS. | 138 | ||
| fax 0924909115 | |||||
| STATO CIVILE E ANAGRAFE | |||||
| GIANCONTIERI | ANNA | STATO CIVILE | 125 | 7055 | |
| BONURA | PAOLA | ANAGRAFE | 107 | ||
| NOTARNICOLA | ANTONELLA | STATO CIVILE | 135 | ||
| PELLICANE | CATERINA | STATO CIVILE | 153 | ||
| TILOTTA | GIOVANNA | STATO CIVILE | 155/114/120 | ||
| PRINZI | SILVANA | AIRE | 152 | ||
| SCHIRO' | STELLA | AIRE | 152 | ||
| CALDERONE | ANNA | ANAGRAFE | 126 | ||
| CATANIA | PAOLO | UFF.TESSERE | 154 | ||
| TILOTTA | ANGELA | UFF.TESSERE | 154 | ||
| SALVO | GIUSEPPE | UFF.AUTENTICHE | 158 | ||
| SIGNORELLO | MARGHERITA | ANAGRAFE | 108 | ||
| POLIZZI | CATERINA | UFF.LEVA | 129 | ||
| CALIA | LINA | UFF.LEVA | 129 | ||
| LI CAUSI | GIACOMO | MESSO | 158 | ||
| CATALANO | ERINA | ANAGRAFE | 151 | ||
| AGUANNO | MARGHERITA | ANAGRAFE | 107 | ||
| TRIOLO | CARMELA | SPORTELLO CERT | 156 | ||
| CATANIA | ROSETTA | STATO CIVILE | 144 | ||
| SCOTTI | VINCENZO | STATO CIVILE | 144 | ||
| FERLITO | SALVATORE | ANAGRAFE | 106 | ||
| fax 0924/909134 | |||||
| ALLOGGI POPOLARE | |||||
| Marrone | Maria Giuseppina | Allogi Popolari | 119 | 7052 | |
| Tilotta | Francesca | Alloggi Popolari | 143/121 | ||
| Vivona | Silvana | Alloggi Popolari | 143/121 | ||
| Noto | Teresa | Alloggi Popolari | 143 | ||
| UFFICIO ELETTORALE | |||||
| Caruso | Marco | Elettorale | 105 -110 | 7034 | |
| Ancona | Vito Giovanni | Elettorale | 110 | ||
| Bologna | Maria | Elettorale | 105 -110 | ||
